Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2026-06-20 09:00 1016.1 G
2026-06-20 10:00 1016 G
2026-06-20 11:00 1015.4 G
2026-06-20 12:00 1015.2 G
2026-06-20 13:00 1016.9 G
2026-06-20 14:00 1016.2 G
2026-06-20 15:00 1016.3 G
2026-06-20 16:00 1015.8 G
2026-06-20 17:00 1015.9 G
2026-06-20 18:00 1016 G
2026-06-20 19:00 1016.2 G
2026-06-20 20:00 1016.5 G
2026-06-20 21:00 1016.5 G
2026-06-20 22:00 1016.9 G
2026-06-20 23:00 1017.4 G
2026-06-21 00:00 1017.7 G
2026-06-21 01:00 1018.2 G
2026-06-21 02:00 1018.3 G
2026-06-21 03:00 1018.7 G
2026-06-21 04:00 1019.1 G
2026-06-21 05:00 1019.4 G
2026-06-21 06:00 1020 G
2026-06-21 07:00 1020 G
2026-06-21 08:00 1020.1 G
2026-06-21 09:00 1020.3 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2026-06-20 09:00 194 2.2
2026-06-20 10:00 198 2.9
2026-06-20 11:00 216 3.2
2026-06-20 12:00 236 2
2026-06-20 13:00 204 7.3
2026-06-20 14:00 171 1.4
2026-06-20 15:00 185 1.7
2026-06-20 16:00 186 0.8
2026-06-20 17:00 196 1.5
2026-06-20 18:00 187 1.4
2026-06-20 19:00 191 1.6
2026-06-20 20:00 237 1.5
2026-06-20 21:00 246 1.9
2026-06-20 22:00 255 2.9
2026-06-20 23:00 258 2.8
2026-06-21 00:00 264 2.8
2026-06-21 01:00 265 2.6
2026-06-21 02:00 259 2.6
2026-06-21 03:00 260 2.7
2026-06-21 04:00 260 2.4
2026-06-21 05:00 260 2.4
2026-06-21 06:00 250 1.9
2026-06-21 07:00 254 2.6
2026-06-21 08:00 250 2.4
2026-06-21 09:00 265 3.3
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙