Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2025-12-21 00:00 1016.5 G
2025-12-21 01:00 1016.9 G
2025-12-21 02:00 1017.3 G
2025-12-21 03:00 1018 G
2025-12-21 04:00 1018.4 G
2025-12-21 05:00 1018.7 G
2025-12-21 06:00 1019.1 G
2025-12-21 07:00 1019.8 G
2025-12-21 08:00 1020.5 G
2025-12-21 09:00 1020.9 G
2025-12-21 10:00 1021.2 G
2025-12-21 11:00 1021.2 G
2025-12-21 12:00 1021.3 G
2025-12-21 13:00 1021.4 G
2025-12-21 14:00 1021.8 G
2025-12-21 15:00 1022 G
2025-12-21 16:00 1022.3 G
2025-12-21 17:00 1022.6 G
2025-12-21 18:00 1022.8 G
2025-12-21 19:00 1023.2 G
2025-12-21 20:00 1023.6 G
2025-12-21 21:00 1024.2 G
2025-12-21 22:00 1024.3 G
2025-12-21 23:00 1024.4 G
2025-12-22 00:00 1024.4 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2025-12-21 00:00 316 3.4
2025-12-21 01:00 319 3.5
2025-12-21 02:00 330 3.2
2025-12-21 03:00 321 3.2
2025-12-21 04:00 342 3.6
2025-12-21 05:00 333 3.4
2025-12-21 06:00 343 3.7
2025-12-21 07:00 337 3.4
2025-12-21 08:00 337 3.6
2025-12-21 09:00 338 3.5
2025-12-21 10:00 339 3.3
2025-12-21 11:00 343 3.3
2025-12-21 12:00 344 3.2
2025-12-21 13:00 347 3.2
2025-12-21 14:00 346 2.7
2025-12-21 15:00 351 3.3
2025-12-21 16:00 351 3.2
2025-12-21 17:00 354 3.4
2025-12-21 18:00 354 3.1
2025-12-21 19:00 353 3
2025-12-21 20:00 353 2.8
2025-12-21 21:00 352 3
2025-12-21 22:00 353 2.6
2025-12-21 23:00 353 2.5
2025-12-22 00:00 353 2.5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙