Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2026-10-19 00:00 1038.9 G
2026-10-19 01:00 1039.3 G
2026-10-19 02:00 1039.4 G
2026-10-19 03:00 1039.2 G
2026-10-19 04:00 1038.9 G
2026-10-19 05:00 1039.3 G
2026-10-19 06:00 1039.4 G
2026-10-19 07:00 1039.3 G
2026-10-19 08:00 1039.8 G
2026-10-19 09:00 1039.8 G
2026-10-19 10:00 1039.4 G
2026-10-19 11:00 1039.3 G
2026-10-19 12:00 1039.1 G
2026-10-19 13:00 1038.9 G
2026-10-19 14:00 1038.6 G
2026-10-19 15:00 1038.4 G
2026-10-19 16:00 1038.2 G
2026-10-19 17:00 1038.2 G
2026-10-19 18:00 1038.2 G
2026-10-19 19:00 1038.1 G
2026-10-19 20:00 1037.7 G
2026-10-19 21:00 1037.5 G
2026-10-19 22:00 1037.4 G
2026-10-19 23:00 1037.1 G
2026-10-20 00:00 1036.8 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2026-10-19 00:00 78 1
2026-10-19 01:00 81 1.4
2026-10-19 02:00 81 1.5
2026-10-19 03:00 81 1.4
2026-10-19 04:00 79 1.1
2026-10-19 05:00 91 0.7
2026-10-19 06:00 92 1
2026-10-19 07:00 80 0.6
2026-10-19 08:00 0 0
2026-10-19 09:00 271 0.6
2026-10-19 10:00 198 0.8
2026-10-19 11:00 183 1.6
2026-10-19 12:00 229 1.7
2026-10-19 13:00 222 0.9
2026-10-19 14:00 184 1
2026-10-19 15:00 0 0
2026-10-19 16:00 183 0.7
2026-10-19 17:00 171 0.8
2026-10-19 18:00 148 1
2026-10-19 19:00 160 0.8
2026-10-19 20:00 160 1.1
2026-10-19 21:00 92 0.9
2026-10-19 22:00 92 1.2
2026-10-19 23:00 82 1.3
2026-10-20 00:00 76 1.5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙