Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2026-08-19 19:00 998.8 G
2026-08-19 20:00 998.7 G
2026-08-19 21:00 998.6 G
2026-08-19 22:00 998.5 G
2026-08-19 23:00 998.3 G
2026-08-20 00:00 998 G
2026-08-20 01:00 997.8 G
2026-08-20 02:00 997.9 G
2026-08-20 03:00 998.1 G
2026-08-20 04:00 997.7 G
2026-08-20 05:00 997.6 G
2026-08-20 06:00 998.1 G
2026-08-20 07:00 998.5 G
2026-08-20 08:00 998.6 G
2026-08-20 09:00 998.6 G
2026-08-20 10:00 998.9 G
2026-08-20 11:00 999.2 G
2026-08-20 12:00 999.2 G
2026-08-20 13:00 999.6 G
2026-08-20 14:00 1000.2 G
2026-08-20 15:00 1000.4 G
2026-08-20 16:00 1000.9 G
2026-08-20 17:00 1001 G
2026-08-20 18:00 1001.7 G
2026-08-20 19:00 1002.3 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2026-08-19 19:00 227 1.9
2026-08-19 20:00 0 0
2026-08-19 21:00 180 0.7
2026-08-19 22:00 0 0
2026-08-19 23:00 0 0
2026-08-20 00:00 0 0
2026-08-20 01:00 170 0.6
2026-08-20 02:00 318 0.6
2026-08-20 03:00 305 0.8
2026-08-20 04:00 355 2
2026-08-20 05:00 349 1.7
2026-08-20 06:00 333 0.9
2026-08-20 07:00 284 0.8
2026-08-20 08:00 334 1.5
2026-08-20 09:00 333 2.2
2026-08-20 10:00 340 1.7
2026-08-20 11:00 353 1.9
2026-08-20 12:00 34 1.7
2026-08-20 13:00 316 1.7
2026-08-20 14:00 236 1.3
2026-08-20 15:00 230 1.6
2026-08-20 16:00 243 1.1
2026-08-20 17:00 237 2.1
2026-08-20 18:00 253 2
2026-08-20 19:00 259 1.4
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙