Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2026-04-20 21:00 1029.1 G
2026-04-20 22:00 1029.2 G
2026-04-20 23:00 1029.2 G
2026-04-21 00:00 1029.2 G
2026-04-21 01:00 1029.1 G
2026-04-21 02:00 1029 G
2026-04-21 03:00 1029 G
2026-04-21 04:00 1028.7 G
2026-04-21 05:00 1028.7 G
2026-04-21 06:00 1028.3 G
2026-04-21 07:00 1028.1 G
2026-04-21 08:00 1027.8 G
2026-04-21 09:00 1027.4 G
2026-04-21 10:00 1026.9 G
2026-04-21 11:00 1026.3 G
2026-04-21 12:00 1025.9 G
2026-04-21 13:00 1025.2 G
2026-04-21 14:00 1024.2 G
2026-04-21 15:00 1023.8 G
2026-04-21 16:00 1023.1 G
2026-04-21 17:00 1022.9 G
2026-04-21 18:00 1023 G
2026-04-21 19:00 1023 G
2026-04-21 20:00 1023.1 G
2026-04-21 21:00 1022.7 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2026-04-20 21:00 189 0.9
2026-04-20 22:00 270 1.7
2026-04-20 23:00 275 1.9
2026-04-21 00:00 322 2.4
2026-04-21 01:00 314 2.6
2026-04-21 02:00 350 2.4
2026-04-21 03:00 356 2.1
2026-04-21 04:00 357 2
2026-04-21 05:00 357 2.4
2026-04-21 06:00 358 2.4
2026-04-21 07:00 359 2
2026-04-21 08:00 360 2.2
2026-04-21 09:00 27 2.3
2026-04-21 10:00 8 2.6
2026-04-21 11:00 358 2.3
2026-04-21 12:00 20 2.4
2026-04-21 13:00 360 2.8
2026-04-21 14:00 330 2
2026-04-21 15:00 340 3.5
2026-04-21 16:00 331 2.7
2026-04-21 17:00 344 2.3
2026-04-21 18:00 345 1.3
2026-04-21 19:00 336 2.1
2026-04-21 20:00 353 2.2
2026-04-21 21:00 328 2.2
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙