Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2026-02-19 17:00 1016.7 G
2026-02-19 18:00 1017.2 G
2026-02-19 19:00 1017.6 G
2026-02-19 20:00 1018.1 G
2026-02-19 21:00 1018.4 G
2026-02-19 22:00 1018.5 G
2026-02-19 23:00 1019 G
2026-02-20 00:00 1019.2 G
2026-02-20 01:00 1019.2 G
2026-02-20 02:00 1019.4 G
2026-02-20 03:00 1019.5 G
2026-02-20 04:00 1019.5 G
2026-02-20 05:00 1019.5 G
2026-02-20 06:00 1019.4 G
2026-02-20 07:00 1019.6 G
2026-02-20 08:00 1020.4 G
2026-02-20 09:00 1020.4 G
2026-02-20 10:00 1020.4 G
2026-02-20 11:00 1020.2 G
2026-02-20 12:00 1019.6 G
2026-02-20 13:00 1019 G
2026-02-20 14:00 1018.1 G
2026-02-20 15:00 1016.8 G
2026-02-20 16:00 1015.9 G
2026-02-20 17:00 1014.7 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2026-02-19 17:00 357 1.4
2026-02-19 18:00 323 2.2
2026-02-19 19:00 306 1.6
2026-02-19 20:00 240 1.1
2026-02-19 21:00 275 1.9
2026-02-19 22:00 279 1.8
2026-02-19 23:00 280 2.4
2026-02-20 00:00 271 2.2
2026-02-20 01:00 268 2.7
2026-02-20 02:00 267 2.6
2026-02-20 03:00 260 1.8
2026-02-20 04:00 258 2.1
2026-02-20 05:00 256 3.3
2026-02-20 06:00 261 3.1
2026-02-20 07:00 260 3.2
2026-02-20 08:00 255 2.7
2026-02-20 09:00 255 2.7
2026-02-20 10:00 242 2.5
2026-02-20 11:00 232 1.9
2026-02-20 12:00 228 2.9
2026-02-20 13:00 233 3.5
2026-02-20 14:00 209 2.3
2026-02-20 15:00 187 2.8
2026-02-20 16:00 179 2.7
2026-02-20 17:00 179 2.8
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙