Väder och vind

Uppmätt lufttryck, normaliserat till havsnivån

Tidpunkt Lufttryck [hPa] Kvalité
2025-09-27 13:00 1032.6 G
2025-09-27 14:00 1032.4 G
2025-09-27 15:00 1031.9 G
2025-09-27 16:00 1031.8 G
2025-09-27 17:00 1031.6 G
2025-09-27 18:00 1031.6 G
2025-09-27 19:00 1031.8 G
2025-09-27 20:00 1031.8 G
2025-09-27 21:00 1032 G
2025-09-27 22:00 1032.1 G
2025-09-27 23:00 1032 G
2025-09-28 00:00 1032.1 G
2025-09-28 01:00 1031.9 G
2025-09-28 02:00 1031.9 G
2025-09-28 03:00 1032 G
2025-09-28 04:00 1032 G
2025-09-28 05:00 1032.2 G
2025-09-28 06:00 1032.2 G
2025-09-28 07:00 1032.3 G
2025-09-28 08:00 1032.3 G
2025-09-28 09:00 1032.3 G
2025-09-28 10:00 1031.9 G
2025-09-28 11:00 1031.6 G
2025-09-28 12:00 1031.4 G
2025-09-28 13:00 1031.5 G

Uppmätt vindhastighet, och vindriktning (varifrån vinden kommer) [mätning OK, mätning osäker]

Tidpunkt Vindriktning [grader] Hastighet [m/s]
2025-09-27 13:00 77 1.4
2025-09-27 14:00 72 1.1
2025-09-27 15:00 48 0.5
2025-09-27 16:00 25 1
2025-09-27 17:00 43 1.2
2025-09-27 18:00 52 1.1
2025-09-27 19:00 37 1
2025-09-27 20:00 43 1.6
2025-09-27 21:00 71 1.6
2025-09-27 22:00 77 1.7
2025-09-27 23:00 79 2.1
2025-09-28 00:00 75 1.6
2025-09-28 01:00 69 1.3
2025-09-28 02:00 76 1.4
2025-09-28 03:00 63 1.4
2025-09-28 04:00 48 1.5
2025-09-28 05:00 47 1.9
2025-09-28 06:00 54 1.9
2025-09-28 07:00 44 1.4
2025-09-28 08:00 52 1.8
2025-09-28 09:00 44 1.6
2025-09-28 10:00 80 1.3
2025-09-28 11:00 116 3.1
2025-09-28 12:00 105 3.7
2025-09-28 13:00 111 2.6
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙